Ваш город: Корпоративный ?
Что Вы ищете?

Lumiart

Параметры
Плотность, г 90 100 115 130 150 170 200 250 300 350
Белизна, ISO 11475, % 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122
Глянец, Хантер, TAPPI T-480, % 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
Непрозрачность, ISO 2471, % 90 92 93.5 95 96.5 98 98.5 98.5 99 99
Оптическая яркость, ISO 2470, % 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
Пухлость, ISO 536, см3/г 0.78 0.76 0.76 0.78 0.78 0.78 0.8 0.75 0.8 0.83
Толщина, ISO 534, мкм 63 70 80.5 91 105 119 140 175 240 280
Шероховатость PPS, ISO 8791-4, мкм 1 1 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 1.2
* Внимание! Технические характеристики бумаги имеют ознакомительный характер и могут быть изменены заводом-изготовителем без предупреждения!
 
-->