Ниже представлена таблица совместимости PicoFilm и EnDURO (Classic Plus, Premium, Ice) с наиболее известными цифровыми печатными машинами.
Canon | Ricoh | Xante | Oki | Konica-Minolta | |||||||
C1 | C7000 | C900 | Illumina | C610 | C5850 | C9650 | C5501 |
6000/ 6500 |
7000 | ||
P i c o F i l m б е л ы й |
|||||||||||
P-70 M2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
P-100 M2 | ok | ok | — | — | — | — | — | ok | ok | ok | |
P-125 M2 | ok | ok | appr. | — | ok | ok | ok | ok | ok | ok | |
P-150 M2 | ok | ok | — | — | ok | ok | ok | ok | ok | ok | |
P-200 M2 | ok | ok | — | — | ok | ok | ok | ok | ok | ok | |
P-275 M2 | ok | x | — | ok | ok | ok | ok | — | — | — | |
P-350 M2 | — | — | — | ok | — | — | — | — | — | — | |
P-120 G2 | ok | ok | — | — | — | — | — | — | — | — | |
P-195 G2 | ok | ok | x | — | ok | x | ok | — | — | — | |
P-270 G2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
P-50 G PS | ok | — | — | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | |
P-50 M PS | ok | — | — | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | |
P i c o F i l m п л е н к а |
P-105 TG1 | x | — | — | — | — | — | — | — | ok | — |
P-110 T1 | ok | — | — | — | — | — | — | — | ok | — | |
P-111 ST1 | x | — | — | ok | — | — | — | — | ok | — | |
P-115 T2 | ok | — | — | — | — | — | — | — | ok | — | |
P-135 TG2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
P-145 T2 | appr. | appr. | — | — | ok | ok | ok | — | ok | — | |
P-50 TG PS | ok | — | — | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | |
P-50 ST PS | ok | — | — | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | |
E n D U R O |
Classic Plus W-90 L | ok | — | ok | — | ok | ok | ok | ok | ok | ok |
Classic Plus 100 L | appr. | appr. | — | — | ok | ok | ok | ok | ok | ok | |
Classic 145 K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Classic 150 K | — | — | ok | — | — | — | — | — | — | — | |
Premium 150 T | — | — | ok | — | — | — | — | — | — | — | |
Premium 155 T | ok | — | — | — | — | — | — | ok | ok | ok | |
Classic Plus 190 G | — | ok | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Premium 280 B | — | ok | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Ice 80 M | appr. | appr. | — | — | ok | — | — | ok | ok | — | |
Ice 170 M | x | appr. | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Ice 270 M | — | — | — | x | — | — | — | — | — | — |
Условные обозначения:
ok - получены положительные результаты
appr. - получено официальное одобрение
x - получены отрицательные результаты
— - не тестировано
Информация, приведённая в таблице, носит ознакомительный характер и не гарантирует успех.
Для получения положительных результатов в каждом конкретном случае рекомендуется
предварительная (пробная) печать.