Ваш город: Корпоративный ?
Что Вы ищете?

NOW!Pro Plus

Параметры
Плотность, г 140 160 180 200 230 250 280 300
Белизна CIE, ISO 11475, % 148 148 148 148 148 148 148 148
Гладкость (Бекк), ISO 5627, сек. 25 25 25 25 20 20 20 20
Непрозрачность, ISO 2471, % ≥96 ≥96 ≥96 ≥96 ≥96 ≥96 ≥96 ≥96
Оптическая яркость, ISO 2470-1, % 93 93 93 93 93 93 93 93
Толщина, TAPPI T-411, мкм 165 189 212 236 271 295 330 354
* Внимание! Технические характеристики бумаги имеют ознакомительный характер и могут быть изменены заводом-изготовителем без предупреждения!