Ваш город: Корпоративный ?
Что Вы ищете?

Color Fine

Параметры
Плотность, г 60 70 80 90 100 110 120 140 150 170 190 250 300 350
Белизна CIE, —, % 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Гладкость (Бендтсен), ISO 8791-2, мл/мин 200 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Непрозрачность, ISO 2471, % 87.5 90.5 92.5 94.5 95.5 96.5 97 98 98.5 99 99.5 99.7 99.9 99.9
Оптическая яркость, ISO 2470-2, % 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
Пухлость, ISO 534, см3/г 1.25 1.25 1.25 1.25 1.23 1.2 1.19 1.15 1.15 1.11 1.1 1.1 1.1 1.09
Толщина, ISO 534, мкм 75 88 100 113 123 132 143 161 172 189 209 274 329 380
* Внимание! Технические характеристики бумаги имеют ознакомительный характер и могут быть изменены заводом-изготовителем без предупреждения!
 
Также вас могут заинтересовать