Ваш город: Корпоративный ?
Что Вы ищете?

Temptation UP Silk 2SC

Параметры
Плотность, г 270 300 330 350
Белизна, ISO 11475, % 131 131 131 131
Гладкость (Бекк), ISO 5627, сек. 150 150 150 120
Глянец, ISO 8254-1, % 34 34 34 34
Жёсткость L&W [MD], ISO 2493, мН 140 190 270 340
Жёсткость L&W [CD], ISO 2493, мН 80 90 125 150
Жёсткость, Табер [MD], ISO 2493, мНм 7.5 10 15 17
Жёсткость, Табер [CD], ISO 2493, мНм 4 6.2 7 8.5
Оптическая яркость, ISO 2470, % 102 102 102 102
Толщина, ISO 534, мкм 305 345 380 406
Цвет (D65/10°) (1) - L*, ISO 5631, — 95 95.5 95.5 95.5
Цвет (D65/10°) (2) - a*, ISO 5631, — 2.7 2.7 2.7 2.7
Цвет (D65/10°) (3) - b*, ISO 5631, — -9.5 -9.5 -9.5 -9.5
* Внимание! Технические характеристики бумаги имеют ознакомительный характер и могут быть изменены заводом-изготовителем без предупреждения!