Ваш город: Корпоративный ?
Что Вы ищете?

Ecosatin

Параметры
Плотность, г 80 90 105 120 130 140 157 170 200 250 300
Глянец, Хантер, TAPPI T-480, % 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Непрозрачность, ISO 2471, % 89 89 94 95 96 97 98 98 99 99 99
Оптическая яркость, ISO 2470, % 89 89 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Пухлость, ISO 534, см3/г 0.9 0.91 0.93 0.96 0.96 1 1 0.96 1 1 0.95
Толщина, ISO 534, мкм 72 82 98 115 124 139 157 164 200 250 285
Шероховатость PPS, ISO 8791-4, мкм 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.5 2.5
* Внимание! Технические характеристики бумаги имеют ознакомительный характер и могут быть изменены заводом-изготовителем без предупреждения!