Ваш город: Корпоративный ?
Что Вы ищете?

Ecostar

Параметры
Плотность, г 80 90 105 115 120 130 140 150 157 170 200 250 300 350
Глянец, Хантер, TAPPI T-480, % 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
Непрозрачность, ISO 2471, % ≥90 ≥91 ≥93 ≥95 ≥95 ≥95 ≥97 ≥96 ≥97 ≥97 ≥98 98.5 98.5 98.5
Пухлость, ISO 534, см3/г 0.81 0.81 0.83 0.83 0.84 0.84 0.9 0.87 0.88 0.89 0.9 0.9 0.9 0.9
Толщина, ISO 534, мкм 65 72 87 96 101 109 121 130 138 151 180 225 270 315
Шероховатость PPS, ISO 8791-4, мкм 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.1 1.1 1.4 1.4 1.4
* Внимание! Технические характеристики бумаги имеют ознакомительный характер и могут быть изменены заводом-изготовителем без предупреждения!