Ваш город: Корпоративный ?
Что Вы ищете?

Etiset

Параметры
Плотность, г 70 75 80 90
Cobb 60 [BS], DIN EN 20535, г/м2 15 15 15 15
Время смыва этикетки, DIN 16524-6, сек. ≤100 ≤100 ≤100 ≤100
Непрозрачность во влажном состоянии, DIN 53146, % 70 72 74 78
Относительная влажность, —, % 50 50 50 50
Проникновение щелочи [BS], DIN 16524-6, сек. ≤50 ≤50 ≤50 ≤50
Щелочеустойчивость, DIN 16524-7, — 1 1 1 1
Гладкая
Гладкость (Бекк) [FS], DIN 53107, сек. ≥700 ≥600 ≥600 ≥500
Гладкость (Бекк) [BS], DIN 53107, сек. ≤100 ≤100 ≤100 ≤100
Глянец, Хантер [FS], TAPPI T-480, % 64 60 64 64
Оптическая яркость [FS], ISO 2469, % 89.5 89.5 89.5 89.5
Сопротивление удлинению в сухом состоянии [MD], ISO 1924-2, Н/15мм ≥55 ≥60 ≥65 ≥65
Сопротивление удлинению во влажном состоянии [MD], ISO 1924-2, Н/15мм 12 12 12 12
Толщина, DIN EN 20534, мкм 61 67 73 80
Linen
Глянец, Хантер [FS], TAPPI T-480, % ≥18 ≥18 ≥18
Оптическая яркость [FS], ISO 2469, % 92.5 92.5 92.5
Сопротивление удлинению в сухом состоянии [MD], ISO 1924-2, Н/15мм ≥55 ≥60 ≥60
Сопротивление удлинению во влажном состоянии [MD], ISO 3781, Н/15мм 12 12 12
Толщина, DIN EN 20534, мкм 77 82 89
Шероховатость PPS [FS], ISO 4587, мкм 4 4 4
Reflexion
Глянец, Хантер, TAPPI T-480, % ≥30 ≥30
Оптическая яркость, ISO 2469, % 89.5 89.5
Сопротивление удлинению в сухом состоянии [MD], ISO 1924-2, Н/15мм ≥40 ≥45
Толщина, DIN EN 20534, мкм 75 77
* Внимание! Технические характеристики бумаги имеют ознакомительный характер и могут быть изменены заводом-изготовителем без предупреждения!