Ваш город: Корпоративный ?
Что Вы ищете?

Art Board

Описание

Мелованный картон с фактурой "верже".

Параметры
Плотность, г 200 240 260
Не определен, ISO 287, % 6.5 6.5 6.5
Белизна CIE [FS], ISO 11475, — 118 118 118
Белизна CIE [BS], ISO 11475, — 108 108 108
Белизна D65, ISO 2470-2, % 98.5 98.5 98.5
Гладкость (Бендтсен) [BS], ISO 8791-2, мл/мин 30 30 30
Гладкость, PPS 10 [FS], ISO 8791-4, мкм 1 1 1
Гладкость, PPS 10 [BS], ISO 8791-4, мкм 4 4 4
Глянец [BS], ISO 8254-1, % 45 45 45
Жёсткость L&W [MD], ISO 2493-1, мН 121 241 316
Жёсткость L&W [CD], ISO 2493-1, мН 60 112 144
Жесткость при изгибе (DIN 5°) [MD], —, мНм 10.3 20.5 26.9
Жесткость при изгибе (DIN 5°) [CD], —, мНм 5.1 9.5 12.2
Изгибающий момент (Taber 15°) [MD], —, мНм 6 11.6 15.3
Изгибающий момент (Taber 15°) [CD], —, мНм 2.9 5.4 6.9
Оптическая яркость [CD], ISO 2470-1, % 91.5 91.5 91.5
Оптическая яркость [BS], ISO 2470-1, % 88.5 88.5 88.5
Сопротивление расслаиванию, TAPPI 569, Дж/м2 200 200 200
Толщина, ISO 534, мкм 260 330 365
* Внимание! Технические характеристики бумаги имеют ознакомительный характер и могут быть изменены заводом-изготовителем без предупреждения!