Что Вы ищете?

Ensocoat

Описание

Чистоцеллюлозный картон с двухслойным односторонним мелованием. Оборотная сторона - с лёгким мелованием. Картон обладает великолепными печатными свойствами, высокой белизной, стабильностью размеров. Не пылит в машине и прекрасно ведет себя в послепечатной обработке. Прекрасно держит конгрев, пригоден для термографии.

Применение

Рекомендуется для изготовления высококачественной красочной печатной продукции - открыток, папок, обложек, рекламной продукции, элитной упаковки для пищевых и фармацевтических продуктов, средств гигиены, спиртных напитков, сигарет и др.

Поставка

Картон поставляется в листах и рулонах. Диапазон плотностей: 170-380 г/м2.

Параметры
Плотность, г 170 190 210 230 250 275 300 330 350 380
Белизна CIE [FS], ISO 11475, — 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135
Белизна CIE [BS], ISO 11475, — 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130
Белизна D65 [FS], ISO 2470-2, % 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103
Гладкость (Бендтсен), ISO 8791-2, мл/мин 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Гладкость (Бендтсен) [FS], ISO 8791-2, мл/мин 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Гладкость (Бендтсен) [BS], ISO 8791-2, мл/мин 100 100 100 200 200 200 200 300 300 400
Гладкость, PPS 10 [FS], ISO 8791-4, мкм 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Гладкость, PPS 10 [BS], ISO 8791-4, мкм 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5
Глянец, Хантер, ISO 8254-1, % 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
Жёсткость DIN [MD], ISO 2493, мНм 4.8 6.4 8.9 13.6 17.9 23 31.9 42.5 49.3 62.9
Жёсткость DIN [CD], ISO 2493, мНм 2.1 3 4.3 6.4 8.5 11.1 15.3 20.4 23 29.8
Жёсткость L&W [CD], ISO 2493-1, мН 25 35 50 75 100 130 180 240 270 350
Жёсткость L&W [MD], ISO 2493-1, мН 56 75 105 160 210 270 375 500 580 740
Жёсткость, Табер [MD], ISO 2493, мНм 2.7 3.6 5.1 7.7 10.1 13 18.1 24.2 28 35.7
Жёсткость, Табер [CD], ISO 2493, мНм 1.2 1.7 2.4 3.6 4.8 6.3 8.7 11.6 13 16.9
Оптическая яркость [FS], ISO 2470-1, % 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
Оптическая яркость [BS], ISO 2470-1, % 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93
Содержание влаги, ISO 287, % 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.6 6 6 6
Сопротивление расслаиванию, TAPPI 569, Дж/м2 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220
Толщина, ISO 534, мм 190 200 230 270 300 330 365 415 445 485
Цвет (D65/10°) (1) - L* [FS], ISO 5631-2, — 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5
Цвет (D65/10°) (2) - a* [FS], ISO 5631-2, — 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Цвет (D65/10°) (3) - b* [FS], ISO 5631-2, — -10.5 -10.5 -10.5 -10.5 -10.5 -10.5 -10.5 -10.5 -10.5 -10.5
* Внимание! Технические характеристики бумаги имеют ознакомительный характер и могут быть изменены заводом-изготовителем без предупреждения!
Ассортимент и цены
* Указанные цены действительны для минимальной партии приобретаемой продукции. Точную стоимость заказа можно уточнить у наших менеджеров.
Товар можно заказать, стоимость товара и его дату прибытия на склад сообщит менеджер.
Наименование
Плотность, г/м2
Формат, см
Единица
измерения
Цена, руб.
Кол-во
 
Плотность: 210, Размер: 62x94, Кол-во: Лист
ENSOCOAT
210
62x94
Лист
Плотность: 240, Размер: 62x94, Кол-во: Лист
ENSOCOAT
240
62x94
Лист
Плотность: 300, Размер: 62x94, Кол-во: Лист
ENSOCOAT
300
62x94
Лист
Плотность: 300, Размер: 62x94, Кол-во: Лист
ENSOCOAT
300
62x94
Лист
Плотность: 190, Размер: 52x72, Кол-во: Лист
ENSOCOAT 1/S RW
190
52x72
Лист
Плотность: 380, Размер: 62x94, Кол-во: Лист
ENSOCOAT 1/S RW
380
62x94
Лист
Плотность: 380, Размер: 72x104, Кол-во: Лист
ENSOCOAT 1/S RW
380
72x104
Лист
Возможные варианты*
* Внимание! Цвет бумаги на мониторе может отличаться от реального. Поэтому при окончательном выборе настоятельно рекомендуем использовать образцы.
Аналогичные товары