Ваш город: Корпоративный ?
Что Вы ищете?

Chromocard HB Linen

Chromocard HB Linen

(Хромокард ХБ Линен)
Картон Графический

Описание

Графический мелованный CTMP картон с трехкратным мелованием лицевой стороны и легким покрытием оборота. Имеет односторонее тиснение "лен" с лицевой стороны.

Применение

Рекламные издания, обложки, папки, открытки, картонные обложки для аудио- и видеопродукции, упаковка для пищевых, косметических и фармацевтических продуктов, средств гигиены, спиртных напитков и др.

Поставка

Картон поставляется в листах полиграфических форматов.

Рекомендации по биговке и вырубке графического картона можно посмотреть здесь.
Параметры
Плотность, г 200 220 240 260 280
Cobb 60 [BS], ISO 535, г/м2 30 30 30 30 30
Cobb 60 [FS], ISO 535, г/м2 30 30 30 30 30
Белизна CIE [FS], ISO 11475, % 120 120 120 120 120
Белизна CIE [BS], ISO 11475, % 114 114 114 114 114
Глянец, ISO 8254-1, % 45 45 45 45 45
Жёсткость L&W [MD], ISO 2493, мН 154 196 264 353 445
Жёсткость L&W [CD], ISO 2493, мН 70 90 117 160 202
Жесткость при изгибе (DIN 5°) [MD], —, мНм 13.1 17.4 22.8 33.7 43
Жесткость при изгибе (DIN 5°) [CD], —, мНм 6.1 7.8 10 14.3 18.3
Жёсткость, Табер [MD], ISO 2493, мНм 7.4 9.5 12.8 17 21.5
Жёсткость, Табер [CD], ISO 2493, мНм 3.4 4.3 5.8 7.7 9.8
Оптическая яркость [FS], ISO 2470-1, % 97 97 97 97 97
Оптическая яркость [BS], ISO 2470-1, % 88 88 88 88 88
Содержание влаги, ISO 287, % 7.2 7.4 8 8.1 8.3
Сопротивление расслаиванию, TAPPI 569, Дж/м2 145 145 145 145 145
Толщина, ISO 534, мкм 295 325 360 400 440
Шероховатость [FS], ISO 8791-4, мкм 1 1 1 1 1
Шероховатость [BR], ISO 8791-4, мкм 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4
* Внимание! Технические характеристики бумаги имеют ознакомительный характер и могут быть изменены заводом-изготовителем без предупреждения!
 
Возможные варианты*
* Внимание! Цвет бумаги на мониторе может отличаться от реального. Поэтому при окончательном выборе настоятельно рекомендуем использовать образцы.
Аналогичные товары