Ваш город: Корпоративный ?
Что Вы ищете?

Golden Star

Параметры
Плотность, г 80 90 105 115 120 130 140 150 157 170 180 200 230 250 270 300 330
Глянец, Хантер, TAPPI T-480, % ≥65 ≥65 65 65 65 65 67 67 67 67 67 67 67 67 65 65 65
Непрозрачность, ISO 2471, % 90 91 93 94 95 96 98 98 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5
Оптическая яркость, ISO 2470, % 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89.5
Толщина, ISO 534, мкм 65 72 84 92 96 104 120 129 134 146 154 174 203 225 243 270 310
Шероховатость PPS, ISO 8791-4, мкм ≤1.4 ≤1.4 ≤1.4 ≤1.4 ≤1.4 ≤1.4 ≤1.4 ≤1.4 ≤1.4 ≤1.4 ≤1.4 ≤1.4 ≤1.4 ≤1.4 ≤1.4 ≤1.6 ≤1.6
* Внимание! Технические характеристики бумаги имеют ознакомительный характер и могут быть изменены заводом-изготовителем без предупреждения!