Ваш город: Корпоративный ?
Что Вы ищете?

Golden Star Matt

Параметры
Плотность, г 90 105 115 120 140 157 170 180 200 230 250 270 300 330
Глянец, Хантер, TAPPI T-480, % 35 35 32 32 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Непрозрачность, ISO 2471, % 90 93 94 94 98 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5
Оптическая яркость, ISO 2470, % 89 89 89 89 89.5 89.5 89.5 89.5 89.5 89.5 89.5 89.5 89.5 89.5
Толщина, ISO 534, мкм 76 90 100 104 134 147 168 178 200 230 250 270 300 320
Шероховатость PPS, ISO 8791-4, мкм ≤2.7 ≤2.7 ≤2.7 ≤2.7 ≤2.7 ≤2.5 ≤2.5 ≤2.5 ≤2.5 ≤2.5 ≤2.5 ≤2.5 ≤2.5 ≤2.5
* Внимание! Технические характеристики бумаги имеют ознакомительный характер и могут быть изменены заводом-изготовителем без предупреждения!