Ваш город: Корпоративный ?
Что Вы ищете?

Magno Gloss

Параметры
Плотность, г 90 100 115 130 135 150 170 200 225 250 300 350 400
pH, ISO 6588, ед. 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Белизна CIE, ISO 11475, % 124 125 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126
Глянец, DIN 54502, % 53 55 56 58 58 58 58 58 55 58 58 58 55
Глянец (TAPPI 75°), ISO 8254-1, % 66 66 68 66 66 66 66 66 66 68 68 68 68
Непрозрачность, ISO 2471, % 90 92 93.5 94.5 95 96 97 98 98.5 98.5 99 99.5 99.5
Оптическая яркость, ISO 2470, % 96 97 98 98 98 98 98 98 96 98 98 98 96
Относительная влажность, TAPPI T-502, % 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Пухлость, ISO 534, см3/г 0.71 0.72 0.72 0.7 0.7 0.71 0.73 0.74 0.73 0.74 0.76 0.78 0.8
Толщина, ISO 534, мкм 64 72 83 91 95 107 124 148 164 185 228 273 332
Шероховатость PPS, ISO 8791-4, мкм 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.8
* Внимание! Технические характеристики бумаги имеют ознакомительный характер и могут быть изменены заводом-изготовителем без предупреждения!