Ваш город: Корпоративный ?
Что Вы ищете?

Magno Volume

Параметры
Плотность, г 80 90 115 130 135 150 170 200 250 300 350 400 450
Белизна CIE, ISO 11475, % 124 124 126 126 126 126 126 126 127 127 128 128 128
Глянец (TAPPI 75°), ISO 8254-1, % 14 14 14 14 14 14 14 14 20 20 22 22 22
Непрозрачность, ISO 2471, % 92 94 96 97 97 98 98 98.5 99 99 100 100 100
Оптическая яркость, ISO 2470-2, % 100 100 100 100 100 100 100 100 99 99 101 101 101
Относительная влажность, TAPPI T-502, % 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Пухлость, ISO 534, см3/г 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.03 1.03 1.05 1.05 1.06
Толщина, ISO 534, мкм 86 97 124 140 146 164 184 216 258 309 368 420 477
Шероховатость PPS, ISO 8791-4, мкм 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 1.8 1.8 1.8
* Внимание! Технические характеристики бумаги имеют ознакомительный характер и могут быть изменены заводом-изготовителем без предупреждения!