Ваш город: Корпоративный ?
Что Вы ищете?

NOW!Print Matt

Параметры
Плотность, г 90 100 115 130 135 150 170 200 250 300
pH, ISO 6588, ед. 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Гладкость (Бекк), ISO 5627, сек. 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Непрозрачность, ISO 2471, % 91 92.5 94.5 95 96.5 96.5 97.5 98 98.5 99
Оптическая яркость, ISO 2470, % 100 100 100 100 95.5 100 100 100 100 100
Относительная влажность, TAPPI T-502, % 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Пухлость, ISO 534, см3/г 0.82 0.82 0.83 0.82 0.83 0.85 0.88 0.9 0.94
Шероховатость PPS, ISO 8791-4, мкм 1.6 1.6 2 1.6 1.4 1.6 1.6 1.6 1.5 1.7
* Внимание! Технические характеристики бумаги имеют ознакомительный характер и могут быть изменены заводом-изготовителем без предупреждения!