Ваш город: Корпоративный ?
Что Вы ищете?

Omega Gloss

Параметры
Плотность, г 90 100 105 115 130 150 170 200 250 300
pH, ISO 6588, ед. 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Белизна CIE, ISO 11475, % 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121
Глянец, ISO 8254-2, % 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47
Глянец (TAPPI 75°), ISO 8254-1, % 63 63 65 65 65 65 65 65 65 68
Непрозрачность, ISO 2471, % 90 92 92 93 94 95.5 96.5 97.5 98.5 99
Оптическая яркость, ISO 2470, % 95 95 95 96 96 96 96 96 96 96
Относительная влажность, TAPPI T-502, % 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Пухлость, ISO 534, см3/г 0.71 0.72 0.72 0.72 0.71 0.71 0.71 0.71 0.73 0.76
Толщина, ISO 534, мкм 64 72 75 83 92 106 120 142 182 229
Шероховатость PPS, ISO 8791-4, мкм 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.7 0.8
* Внимание! Технические характеристики бумаги имеют ознакомительный характер и могут быть изменены заводом-изготовителем без предупреждения!