Ваш город: Корпоративный ?
Что Вы ищете?

Omega Silk

Параметры
Плотность, г 90 100 105 115 130 135 150 170 200 250 300
pH, ISO 6588, ед. 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Белизна CIE, ISO 11475, % 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
Глянец (TAPPI 75°), ISO 8254-1, % 29 29 29 29 29 29 29 29 29 34 34
Непрозрачность, ISO 2471, % 91.05 93 93.5 94.5 95.5 96 97 97.5 98 98.5 99
Оптическая яркость, ISO 2470-2, % 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
Относительная влажность, TAPPI T-502, % 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Пухлость, ISO 534, см3/г 0.82 0.82 0.82 0.83 0.83 0.83 0.83 0.85 0.86 0.88 0.92
Толщина, ISO 534, мкм 74 82 86 95 108 112 125 145 171 220 276
Шероховатость PPS, ISO 8791-4, мкм 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
* Внимание! Технические характеристики бумаги имеют ознакомительный характер и могут быть изменены заводом-изготовителем без предупреждения!