Ваш город: Корпоративный ?
Что Вы ищете?

Омела глянцевая

Параметры
Плотность, г 80 90 105 115 130 140 150 170 200
Белизна, ГОСТ 30113, % 98 98 98 98 98 98 98 98
Белизна CIE, ISO 11475, — 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Влажность, ISO 287, % 5 5 5 5 5 5 5 5
Глянец (TAPPI 75°), ISO 8254-1, % 65 65 65 65 65 68 65 65 65
Непрозрачность, ГОСТ 8874, % 88 89 90 93 94 96 97 98
Прочность при растяжении [MD], ГОСТ 30436, кН/м 5 5 5 5 5 5 5 5
Прочность при растяжении [CD], ГОСТ 30436, кН/м 3 3 3 3 3 3 3 3
Пухлость, ГОСТ 27015, см3/г 0.81 0.78 0.77 0.79 0.81 0.83 0.86 0.88
Толщина, TAPPI T-411, мкм 65 71 80 91 105 124 147 176
Шероховатость (Паркер), ISO 8791-4, мкм 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* Внимание! Технические характеристики бумаги имеют ознакомительный характер и могут быть изменены заводом-изготовителем без предупреждения!