Ваш город: Корпоративный ?
Что Вы ищете?

Novapress

Параметры
Плотность, г 65 70 75 80 90 100 115
Белизна, ISO 11476, % 94 96 98 100 102 104 106
Глянец, Хантер, ISO 8254-1, % 62 63 63 64 66 67 69
Непрозрачность, ISO 2471, % 92.5 93 93.5 94 95 96 96.5
Оптическая яркость, ISO 2470, % 92 93 94 95 96 97 98
Пухлость, ISO 536, см3/г 0.87 0.85 0.85 0.83 0.83 0.83 0.83
Толщина, ISO 534, мкм 56 59 63 66 76 83 96
Шероховатость PPS, ISO 8791-4, мкм 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.7
* Внимание! Технические характеристики бумаги имеют ознакомительный характер и могут быть изменены заводом-изготовителем без предупреждения!