Ваш город: Корпоративный ?
Что Вы ищете?

Novapress Silk

Параметры
Плотность, г 65 70 75 80 90 100 115
Белизна, ISO 11476, % 96 98 100 102 104 106 108
Глянец, Хантер, ISO 8254-1, % 36 36 36 36 37 38 39
Непрозрачность, ISO 2471, % 93.5 94 94.5 95 96 97 97.5
Оптическая яркость, ISO 2470, % 94 95 96 97 98 99 100
Пухлость, ISO 536, см3/г 1 0.95 0.95 0.92 0.92 0.92 0.92
Толщина, ISO 534, мкм 65 67 71 74 83 92 106
Шероховатость PPS, ISO 8791-4, мкм 1.7 1.9 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5
* Внимание! Технические характеристики бумаги имеют ознакомительный характер и могут быть изменены заводом-изготовителем без предупреждения!