Ваш город: Корпоративный ?
Что Вы ищете?

Aralda

Параметры
Плотность, г 85 100 120 160 200 240 280
Непрозрачность, ISO 2471, % 90 92 94 96
Пухлость, —, — 1.25 1.22 1.21 1.2 1.18 1.18 1.18
Разрывная длина [MD], ISO 1924-1, м 4000 4000 4000 4000 4500 4500 4500
Разрывная длина [CD], ISO 1924-1, м 2700 2700 2700 2700 2800 2800 2800
Содержание влаги, ISO 287, % 6.5 6.5 6.5 6.5 6.8 6.8 6.8
Толщина, ISO 534, мкм 106 122 145 192 236 284 330
Шероховатость, ISO 8791-2, мл/мин 280 280 280 280 280 280 280
* Внимание! Технические характеристики бумаги имеют ознакомительный характер и могут быть изменены заводом-изготовителем без предупреждения!