Ваш город: Корпоративный ?
Что Вы ищете?

Кама Офсетная

Параметры
Плотность, г 65 70 80 100
Cobb 30, ISO 535, г/м2 ≤40 ≤40 ≤40 ≤40
Белизна, ISO 2470, % ≥90 ≥90 ≥90 ≥90
Непрозрачность, ISO 2471, % ≥85 ≥85 ≥88 ≥96
Разрывная длина, ISO 1924-1, м ≥3000 ≥3000 ≥3000 ≥3000
Разрывная длина [MD], ISO 1924-1, м ≥4500 ≥4500 ≥4500 ≥4500
Содержание влаги, ISO 287, % ≤8 ≤8 ≤8 ≤8
Сорность, ГОСТ 13525,4, ед. ≤100 ≤100 ≤100 ≤100
Толщина, —, мкм 83.8 90.3 103.2 129
Шероховатость PPS, ISO 8791-4, мкм 4.75 4.75 4.75 4.75
* Внимание! Технические характеристики бумаги имеют ознакомительный характер и могут быть изменены заводом-изготовителем без предупреждения!