Ваш город: Корпоративный ?
Что Вы ищете?

Ozon New

Параметры
Плотность, г 70 80 90 100 120 140 160 180 200 230 250 300 350
Белизна CIE, ISO 11475, % 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148
Гладкость (Бекк), ISO 5627, сек. ≥35 ≥30 ≥30 ≥30 ≥25 25 25 25 25 25 25 20 15
Непрозрачность, ISO 2471, % ≥91 ≥93 ≥94 ≥95 ≥96 ≥96 ≥96 ≥96 ≥96 ≥96 ≥96 ≥96 ≥96
Оптическая яркость, ISO 2470-1, % 93 93 93 93 93.5 93.5 93.5 93.5 93.5 93.5 93.5 93.5 93.5
Толщина, TAPPI T-411, мкм 90 102 111 123 142 165 189 212 236 271 295 351 410
* Внимание! Технические характеристики бумаги имеют ознакомительный характер и могут быть изменены заводом-изготовителем без предупреждения!