Ваш город: Корпоративный ?
Что Вы ищете?

Ozon Plus

Параметры
Плотность, г 140 160 175 200 250 280 300
Белизна CIE, ISO 11475, % 148 148 148 148 148 148 148
Гладкость (Бекк), ISO 5627, сек. 25 25 25 25 20 20 20
Непрозрачность, ISO 2471, % ≥96 ≥96 ≥96 ≥96 ≥96 ≥96 ≥96
Оптическая яркость, ISO 2470-2, % 93 93 93 93 93 93 93
Толщина, TAPPI T-411, мкм 165 189 207 236 295 330 354
* Внимание! Технические характеристики бумаги имеют ознакомительный характер и могут быть изменены заводом-изготовителем без предупреждения!