Ваш город: Корпоративный ?
Что Вы ищете?

NOW!Pro

Параметры
Плотность, г 90 100 120 160 200 250 300 330 400
Белизна, ISO 11475, % 168 168 168 168 168 168 168 168 168
Гладкость (Бендтсен), ISO 8791-2, мл/мин 55 55 55 55 55 55 55 55 55
Жёсткость, Табер [CD], ISO 2493, мНм 0.1 0.2 0.3 0.7 1.3 2.7 4.2 5.5 9.5
Жёсткость, Табер [MD], ISO 2493, мНм 0.2 0.3 0.5 1.2 2.2 4.2 6.5 9 15.5
Пухлость, ISO 534, см3/г 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04
Толщина, ISO 534, мкм 95 105 126 170 212 260 310 340 410
* Внимание! Технические характеристики бумаги имеют ознакомительный характер и могут быть изменены заводом-изготовителем без предупреждения!