Ваш город: Корпоративный ?
Что Вы ищете?

NOW!Pro Ultra

Параметры
Плотность, г 120 160 200 250 300
Белизна CIE, ISO 11475, % 170 170 170 170 170
Гладкость (Бендтсен), ISO 8791-2, мл/мин 150 150 150 150 150
Непрозрачность, ISO 2471, % 97.5 99 100 100 100
Оптическая яркость, ISO 2470, % 114 114 114 114 114
Содержание влаги, ISO 287, % 5.2 5.2 5.2 5.5 5.2
Толщина, ISO 534, мкм 153 202 252 315 378
* Внимание! Технические характеристики бумаги имеют ознакомительный характер и могут быть изменены заводом-изготовителем без предупреждения!