Ваш город: Корпоративный ?
Что Вы ищете?

NOW!Print Eco Gloss

Параметры
Плотность, г 90 105 128 130 150 170 200 250 300
Глянец, Хантер, TAPPI T-480, % 65 65 65 65 67 67 67 67 65
Непрозрачность, ISO 2471, % 92 93 96 96 98 98.5 98.5 98.5 98.5
Оптическая яркость, ISO 2470, % 89 89 89 89 89.5 89.5 89.5 89.5 89.5
Толщина, ISO 534, мкм 72 84 102 104 129 146 173 225 270
Шероховатость, ISO 8791-4, мкм ≤1.4 ≤1.4 ≤1.4 ≤1.4 ≤1.4 ≤1.4 ≤1.4 ≤1.4 ≤1.6
* Внимание! Технические характеристики бумаги имеют ознакомительный характер и могут быть изменены заводом-изготовителем без предупреждения!