Ваш город: Корпоративный ?
Что Вы ищете?

Snow Eagle Silk

Параметры
Плотность, г 80 90 105 120 128 140 157 170 200 250 270 300
Глянец (TAPPI 75°), ISO 8254-1, % 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Оптическая яркость, ISO 2470, % 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92
Пухлость, ISO 534, см3/г 0.9 0.9 0.91 0.88 0.92 0.96 0.97 0.97 0.99 1.06 1.06 1.06
Толщина, ISO 534, мкм 72 81 95 106 118 134 152 164 198 265 285 318
Шероховатость, ISO 8791-4, мкм ≤2.5 ≤2.5 ≤2.5 ≤2.5 ≤2.5 ≤2.5 ≤2.5 ≤2.5 ≤2.5 ≤2.5 ≤2.5 ≤2.5
* Внимание! Технические характеристики бумаги имеют ознакомительный характер и могут быть изменены заводом-изготовителем без предупреждения!