Ваш город: Корпоративный ?
Что Вы ищете?

Ensocoat 2S

Параметры
Плотность, г 240 270 300 330 350 400
Белизна CIE, ISO 11475, — 135 135 135 135 135 135
Белизна D65, ISO 2470-2, % 103 103 103 103 103 103
Гладкость (Бендтсен), ISO 8791-2, мл/мин 20 20 20 20 20 20
Глянец, ISO 8254-1, % 48 48 48 48 48 48
Жёсткость L&W [MD], ISO 2493-1, мН 130 190 260 350 440 650
Жёсткость L&W [CD], ISO 2493-1, мН 60 90 130 170 215 310
Жесткость при изгибе (DIN 5°) [MD], —, мНм 11.1 16.2 22.1 29.8 37.4 55.3
Жесткость при изгибе (DIN 5°) [CD], —, мНм 5.1 7.7 11.1 14.5 18.3 26.4
Изгибающий момент (Taber 15°) [MD], —, мНм 6.3 9.2 12.3 16.9 21.3 31.4
Изгибающий момент (Taber 15°) [CD], —, мНм 2.9 4.3 6.3 8.2 10.4 15
Оптическая яркость, ISO 2470-1, % 95 95 95 95 95 95
Содержание влаги, ISO 287, % 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Сопротивление расслаиванию, TAPPI 569, Дж/м2 220 220 220 220 220 220
Толщина, ISO 534, мкм 255 290 330 360 400 450
Цвет (D65/10°) (1) - L*, ISO 5631-2, — 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5
Цвет (D65/10°) (2) - a*, ISO 5631-2, — 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Цвет (D65/10°) (3) - b*, ISO 5631-2, — -10.5 -10.5 -10.5 -10.5 -10.5 -10.5
Шероховатость PPS, ISO 8791-4, мкм 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
* Внимание! Технические характеристики бумаги имеют ознакомительный характер и могут быть изменены заводом-изготовителем без предупреждения!