Ваш город: Корпоративный ?
Что Вы ищете?

Crystal Board (C1S)

Crystal Board (C1S)

(Кристалл Борд односторонний)
Картон Графический

Параметры
Плотность, г 180 190 210 230 250 290
Cobb 60, ISO 535, г/м2 55 55 55 55 55 55
Глянец, Хантер [FS], ISO 8254-1, % 60 60 60 60 60 60
Жёсткость, Табер [CD], ISO 2493, мНм 1.1 1.5 2.2 3.5 5 7
Жёсткость, Табер [MD], ISO 2493, мНм 2 3 4.2 6 8 12
Оптическая яркость [FS], ISO 2470, % 97 97 97 97 97 97
Пухлость, ISO 534, см3/г 1.14 1.21 1.21 1.22 1.22 1.22
Содержание влаги, ISO 287, % 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Сопротивление расслаиванию, TAPPI 569, Дж/м2 150 150 150 150 150 150
Стойкость к выщипыванию IGT [FS], ISO 3783, м/с 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Толщина, ISO 534, мкм 205 230 255 280 305 355
Шероховатость PPS [FS], ISO 8791-4, мкм 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
* Внимание! Технические характеристики бумаги имеют ознакомительный характер и могут быть изменены заводом-изготовителем без предупреждения!