Ваш город: Корпоративный ?
Что Вы ищете?

Crystal Board (C2S)

Crystal Board (C2S)

(Кристалл Борд двусторонний)
Картон Графический

Параметры
Плотность, г 180 230 250 270 300 350 400
Cobb 60, ISO 535, г/м2 55 55 55 55 55 55 55
Белизна CIE, —, % 125 125 125 125 125 125 125
Глянец (TAPPI 75°), ISO 8254-1, % 60 60 60 60 60 60 60
Жёсткость, Табер [CD], ISO 2493, мНм 1.4 2.8 3.6 5 7 10 16
Жёсткость, Табер [MD], ISO 2493, мНм 2.5 4.6 6.2 7.8 12 18 26
Оптическая яркость, ISO 2470, % 97 97 97 97 97 97 97
Содержание влаги, ISO 287, % 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Сопротивление расслаиванию, TAPPI 569, Дж/м2 150 150 150 150 150 150 150
Стойкость к выщипыванию IGT, ISO 3783, м/с 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Толщина, ISO 534, мкм 185 250 270 305 355 405 460
Шероховатость PPS, ISO 8791-4, мкм 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
* Внимание! Технические характеристики бумаги имеют ознакомительный характер и могут быть изменены заводом-изготовителем без предупреждения!