Ваш город: Корпоративный ?
Что Вы ищете?

Gemini C2-S Gloss

Gemini C2-S Gloss

(Джемини двухсторонний глянцевый)
Картон Графический

Параметры
Плотность, г 190 230 250 270 280 300 400 450
Белизна, SCAN P66, % 120 120 120 120 120 120
Глянец, Хантер, TAPPI T-480, % 67 67 67 67 67 67
Жёсткость, Табер [MD], ISO 2493, мНм 3 4.6 5.9 9.2 8.5 10.9 24.3 32.5
Жёсткость, Табер [CD], ISO 2493, мНм 1.5 3.3 4.2 4.3 5.9 7.2 16.2 21.5
Содержание влаги, ISO 287, % 6 5.7 5.7 6 5.7 5.7 5.7 5.7
Толщина, ISO 534, мкм 190 235 260 290 300 330 460 525
Шероховатость PPS, ISO 8791-4, мкм 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
* Внимание! Технические характеристики бумаги имеют ознакомительный характер и могут быть изменены заводом-изготовителем без предупреждения!