Ваш город: Корпоративный ?
Что Вы ищете?

Printocart Image

Параметры
Плотность, г 190 250 300
Белизна CIE [FS], ISO 11475, % 125 125 125
Белизна CIE [BS], ISO 11475, % 121 121 121
Гладкость (Бендтсен) [FS], ISO 8791-2, мл/мин 20 20 20
Гладкость (Бендтсен) [BS], ISO 8791-2, мл/мин 100 200 200
Глянец (TAPPI 75°) [FS], ISO 8254-1, % 48 48 48
Жёсткость L&W [CD], ISO 2493, мН 35 100 180
Жёсткость L&W [MD], ISO 2493, мН 75 210 375
Жесткость при изгибе (DIN 5°) [MD], —, — 6.4 17.9 31.9
Жесткость при изгибе (DIN 5°) [CD], —, — 3 8.5 15.3
Изгибающий момент (Taber 15°) [MD], —, мНм 3.6 10.1 18.1
Изгибающий момент (Taber 15°) [CD], —, мНм 1.7 4.8 8.7
Оптическая яркость [FS], ISO 2470-1, % 95 95 95
Оптическая яркость [BS], ISO 2470-1, % 93 93 93
Содержание влаги, ISO 287, % 6.5 6.5 6.5
Сопротивление расслаиванию, TAPPI 569, Дж/м2 220 220 220
Толщина, ISO 534, мкм 200 300 365
Цвет (D65/10°) (1) - L*, ISO 5631-2, — 97.7 97.7 97.7
Цвет (D65/10°) (2) - a*, ISO 5631-2, — 2.5 2.5 2.5
Цвет (D65/10°) (3) - b*, ISO 5631-2, — -7.1 -7.1 -7.1
Шероховатость PPS [FS], ISO 8791-4, мкм 0.9 0.9 0.9
Шероховатость PPS [BS], ISO 8791-4, мкм 4 4 5
* Внимание! Технические характеристики бумаги имеют ознакомительный характер и могут быть изменены заводом-изготовителем без предупреждения!