Ваш город: Корпоративный ?
Что Вы ищете?

Golden Coin

Параметры
Плотность, г 230 260 310 360
Белизна CIE, ISO 11475, % 125 125 125 125
Глянец (TAPPI 75°), ISO 8254-1, % 67 67 67 67
Жёсткость, Табер [CD], TAPPI T-489, гс*см 15 21 48 65
Жёсткость, Табер [MD], TAPPI T-489, гс*см 29 42 94 133
Непрозрачность, ISO 2471, % 98 98 98 98
Оптическая яркость, ISO 2470-1, % 90 90 90 90
Сопротивление расслаиванию, TAPPI T-541, Дж/м2 180 170 140 120
Стойкость к перегибу [CD], TAPPI T-511, ед. ≥18 ≥18 ≥18 ≥18
Стойкость к перегибу [MD], TAPPI T-511, ед. ≥30 ≥30 ≥30 ≥30
Толщина, ISO 534, мкм 232 268 357 426
Шероховатость PPS, ISO 8791-4, мкм 1.5 1.5 2 2
* Внимание! Технические характеристики бумаги имеют ознакомительный характер и могут быть изменены заводом-изготовителем без предупреждения!