Ваш город: Корпоративный ?
Что Вы ищете?

Paperline

Параметры
Плотность, г 75 80 120 160
pH [FS], TAPPI T-529, — 7.5 7.5 7.5 7.5
Гладкость [BS], TAPPI T-479, сек/10 см3 ≥15 ≥15 ≥10 ≥10
Гладкость [FS], TAPPI T-479, сек/10 см3 ≥15 ≥15 ≥10 ≥10
Жёсткость, Табер [MD], TAPPI T-535, мНм ≥0.3 ≥0.4 ≥0.6 ≥2.7
Жёсткость, Табер [CD], TAPPI T-535, мНм ≥0.15 ≥0.2 ≥1.4 ≥1.4
Поверхностная прочность [BS], TAPPI T-459, номер воска ≥14 ≥14 ≥14 ≥14
Поверхностная прочность [FS], TAPPI T-459, номер воска ≥12 ≥12 ≥12 ≥12
Содержание влаги [FS], TAPPI T-412, % 4.75 5.5 5.5 5.5
Сопротивление разрыву [MD], TAPPI T-220, мН ≥300 ≥350 ≥670 ≥920
Сопротивление разрыву [CD], TAPPI T-414, мН ≥350 ≥450 ≥720 ≥1020
Толщина, TAPPI T-411, мкм 97 104 160 212
Шероховатость [BS], ISO 8791-2, мл/мин ≤380 ≤300 ≤380 ≤450
Шероховатость [FS], ISO 8791-2, мл/мин ≤380 ≤300 ≤380 ≤450
* Внимание! Технические характеристики бумаги имеют ознакомительный характер и могут быть изменены заводом-изготовителем без предупреждения!