Ваш город: Корпоративный ?
Что Вы ищете?

Dobrush GC2 Standard

Dobrush GC2 Standard

(Добруш ДжиСи-2 Стандарт)
Картон Упаковочный

Параметры
Плотность, г 190 200 210 220 230 250 270 290 310 330
Cobb 60 [FS], ГОСТ 12605, г/м2 ≤50 ≤50 ≤50 ≤50 ≤50 ≤50 ≤50 ≤50 ≤50 ≤50
Cobb 60 [BS], ГОСТ 12605, г/м2 ≤80 ≤80 ≤80 ≤80 ≤80 ≤80 ≤80 ≤80 ≤80 ≤80
Белизна [FS], ISO 2470-1, % ≥89 ≥89 ≥89 ≥89 ≥89 ≥89 ≥89 ≥89 ≥89 ≥89
Белизна [BS], ISO 2470-1, % ≥75 ≥75 ≥75 ≥75 ≥75 ≥75 ≥75 ≥75 ≥75 ≥75
Жёсткость, Табер [CD], ISO 2493, мНм 2.6 3.2 4 4.5 5 6.8 8.8 10 12 13
Жёсткость, Табер [MD], ISO 2493, мНм 6.2 7 8.5 9.5 11 15.3 19 22 25 29
Содержание влаги, ISO 287, % ≤8 ≤8 ≤8 ≤8 ≤8 ≤8 ≤8 ≤8 ≤8 ≤8
Сопротивление расслаиванию, ГОСТ 32096, Дж/м2 ≥230 ≥230 ≥230 ≥230 ≥230 ≥230 ≥230 ≥230 ≥230 ≥230
Толщина, —, мкм 275 295 310 325 350 395 430 470 500 530
Шероховатость (Паркер) [FS], ISO 8791, мкм ≤1.6 ≤1.6 ≤1.6 ≤1.6 ≤1.6 ≤1.6 ≤1.6 ≤1.6 ≤1.6 ≤1.6
* Внимание! Технические характеристики бумаги имеют ознакомительный характер и могут быть изменены заводом-изготовителем без предупреждения!