Ваш город: Корпоративный ?
Что Вы ищете?

NOW!Print Gloss

Параметры
Плотность, г 90 100 115 130 135 150 170 200 250 300
pH, ISO 6588, ед. 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Глянец, Хантер, TAPPI T-480, % 53 55 56 58 58 58 58 58 58 58
Непрозрачность, ISO 2471, % 90.5 92.5 93.5 94.5 96 96 97 98 98.5 99
Оптическая яркость, ISO 2470, % 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
Относительная влажность, TAPPI T-502, % 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Пухлость, ISO 534, см3/г 0.71 0.72 0.71 0.7 0.7 0.71 0.73 0.74 0.74 0.76
* Внимание! Технические характеристики бумаги имеют ознакомительный характер и могут быть изменены заводом-изготовителем без предупреждения!