Ваш город: Корпоративный ?
Что Вы ищете?

Sirio Black / Black

Параметры
Плотность, г 70 260 290 380 480 700
Жёсткость, Табер [MD], ISO 2493, мН 4.5 190 240 460 860 2200
Жёсткость, Табер [CD], ISO 2493, мН 2.5 90 110 220 400 1100
Относительная влажность, TAPPI T-502, % 50 50 50 50 50 50
Пухлость, ISO 534, см3/г 1.4 1.23 1.23 1.18 1.18 1.18
Сопротивление удлинению [MD], ISO 1924, кН/м 5.2 22.2 24.8
Сопротивление удлинению [CD], ISO 1924, кН/м 2.6 10.8 11.1
Толщина, ISO 534, мкм 95 315 350 440 560 820
Шероховатость, ISO 8791-2, мл/мин 600 750 750 850 950 1100
* Внимание! Технические характеристики бумаги имеют ознакомительный характер и могут быть изменены заводом-изготовителем без предупреждения!