Ваш город: Корпоративный ?
Что Вы ищете?

Sirio White / White

Параметры
Плотность, г 90 130 170 200 240 280 350 400 700
Жёсткость, Табер [MD], ISO 2493, мН 6.5 30 65 90 195 285 485 710 2800
Жёсткость, Табер [CD], ISO 2493, мН 3 14 26 50 80 110 180 325 1600
Непрозрачность, ISO 2471, % 92 92 92 92 92 92 92 92 92
Оптическая яркость, ISO 2470, % 112 112 112 112 112 112 112 112 112
Относительная влажность, TAPPI T-502, % 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Пухлость, ISO 534, см3/г 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.25 1.25 1.15
Сопротивление удлинению [MD], ISO 1924, кН/м 5.2 8.5 10.4 11.1 13 19.6
Сопротивление удлинению [CD], ISO 1924, кН/м 3.2 4.5 5.2 6.5 7.8 9.1
* Внимание! Технические характеристики бумаги имеют ознакомительный характер и могут быть изменены заводом-изготовителем без предупреждения!