Ваш город: Корпоративный ?
Что Вы ищете?

Carta Integra

Параметры
Плотность, г 170 190 210 222 235 250 265 285 315 330
Глянец, Хантер, TAPPI T-480, % 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
Жёсткость, Табер [CD], ISO 2493, мНм 1.4 2.5 3.8 4.3 5.4 7 8.4 11 14 16
Жёсткость, Табер [MD], ISO 2493, мНм 2.9 5.1 8 9 11.2 14.5 17.5 22.6 28.8 33.2
Оптическая яркость [FS], ISO 2470, % 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
Оптическая яркость [BS], ISO 2470, % 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5
Содержание влаги, ISO 287, % 6 6 6.5 6.7 7 7 7.3 7.6 7.6 7.8
Толщина, ISO 534, мкм 210 300 350 380
Шероховатость PPS [FS], ISO 8791-4, мкм 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
* Внимание! Технические характеристики бумаги имеют ознакомительный характер и могут быть изменены заводом-изготовителем без предупреждения!