Ваш город: Корпоративный ?
Что Вы ищете?

Clubboard

Параметры
Плотность, г 200 215 230 250 270 300 325
Влажность, —, % 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Глянец [CD], ISO 8254, % ≥40 ≥40 ≥40 ≥40 ≥40 ≥40 ≥40
Жёсткость, Табер [MD], ISO 2493, мНм 8 10 13 16 19 25 34
Жёсткость, Табер [CD], ISO 2493, мНм 3.5 5 5.5 7 8 11 14
Оптическая яркость, ISO 2470-1, % 91 91 91 91 91 91 91
Сопротивление расслаиванию, TAPPI T-883, Дж/м2 ≥120 ≥120 ≥120 ≥120 ≥120 ≥120 ≥120
Толщина, ISO 534, мкм 312 356 381 406 457 508 559
* Внимание! Технические характеристики бумаги имеют ознакомительный характер и могут быть изменены заводом-изготовителем без предупреждения!