Ваш город: Корпоративный ?
Что Вы ищете?

Crystal Fold

Crystal Fold

(Кристал Фолд)
Картон Упаковочный

Параметры
Плотность, г 235 250 270 295 325
Cobb 60 [FS], ISO 535, г/м2 40 40 40 40 40
Глянец, Хантер, TAPPI T-480, % 45 45 45 45 45
Жёсткость, Табер [CD], ISO 2493, мНм 6.6 8 10 13 16
Жёсткость, Табер [MD], ISO 2493, мНм 13.5 15 20 26.5 32.5
Оптическая яркость, ISO 2470, % 93 93 93 93 93
Сопротивление расслаиванию, TAPPI 569, Дж/м2 ≥130 ≥130 ≥130 ≥130 ≥130
Стойкость к выщипыванию IGT, ISO 3782, м/с ≥1.5 ≥1.5 ≥1.5 ≥1.5 ≥1.5
Толщина, ISO 534, мкм 380 415 455 505 555
Шероховатость PPS, ISO 4587, мкм 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
* Внимание! Технические характеристики бумаги имеют ознакомительный характер и могут быть изменены заводом-изготовителем без предупреждения!