Ваш город: Корпоративный ?
Что Вы ищете?

Crystal Pack

Crystal Pack

(Кристалл Пак)
Картон Упаковочный

Параметры
Плотность, г 215 235 250 270 295 325 350 380
Cobb 60 [FS], ISO 535, г/м2 40 40 40 40 40 40 40 40
Глянец, Хантер [FS], ISO 8254-1, % ≥45 ≥45 ≥45 ≥45 ≥45 ≥45 ≥45 ≥45
Жёсткость, Табер [CD], ISO 2493, мНм 3.3 5 6.8 8.2 11 14.6 17 20
Жёсткость, Табер [MD], ISO 2493, мНм 6.5 10 13 16 22.5 28.5 35 40
Оптическая яркость [FS], ISO 2470-2, % 91.5 91.5 91.5 91.5 91.5 91.5 91.5 91.5
Содержание влаги, ISO 287, % 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Сопротивление расслаиванию, TAPPI 569, Дж/м2 ≥130 ≥130 ≥130 ≥130 ≥130 ≥130 ≥130 ≥130
Стойкость к выщипыванию IGT [FS], ISO 3783, м/с ≥1.5 ≥1.5 ≥1.5 ≥1.5 ≥1.5 ≥1.5 ≥1.5 ≥1.5
Толщина, ISO 534, мкм 305 355 380 410 460 510 560 610
Шероховатость PPS, ISO 8791-4, мкм ≤1.7 ≤1.7 ≤1.7 ≤1.7 ≤1.7 ≤1.7 ≤1.7 ≤1.7
* Внимание! Технические характеристики бумаги имеют ознакомительный характер и могут быть изменены заводом-изготовителем без предупреждения!