Ваш город: Корпоративный ?
Что Вы ищете?

Dobrush 1stRun

Параметры
Плотность, г 200 220 240 270
Cobb 60 [FS], —, г/м2 41 51 48 29
Жёсткость, Табер [CD], —, мНм 2.45 3.5 3.55 5.2
Жёсткость, Табер [MD], —, мНм 4.3 6.5 7.25 9.7
Оптическая яркость [BS], —, % 81.3 79.6 79.7 79.1
Оптическая яркость [FS], —, % 97.2 93.1 93.4 87.9
Содержание влаги, —, % 5.9 6.6 7.4 6.8
Сопротивление расслаиванию, —, Дж/м2 19.8 46.2 72.7 34.2
Толщина, —, мкм 258 273 284 384
Шероховатость (Паркер) [FS], —, мкм 2.84 3.1 3.6 3.45
* Внимание! Технические характеристики бумаги имеют ознакомительный характер и могут быть изменены заводом-изготовителем без предупреждения!