Ваш город: Корпоративный ?
Что Вы ищете?

FBB Classic

Параметры
Плотность, г 210 225 235 275 290 315
Глянец, Хантер [FS], TAPPI T-480, % 35 35 35 35 35 35
Жёсткость, Табер [CD], ISO 2493, мНм 5.8 7 8.4 12.6 15.8 18.9
Жёсткость, Табер [MD], ISO 2493, мНм 12.1 15 17 25.2 31 37.8
Оптическая яркость [FS], ISO 2470-2, % 84 84 84 84 84 84
Содержание влаги, ISO 287, % 8 8 8.5 8.5 8.5 9
Толщина, ISO 534, мкм 375 400 425 500 550 600
Цвет (D65/10°) (1) - L* [FS], ISO 5631-1, — 93.5 93.5 93.5 93.5 93.5 93.5
Цвет (D65/10°) (2) - a* [FS], ISO 5631-1, — 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Цвет (D65/10°) (3) - b* [FS], ISO 5631-1, — 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Шероховатость PPS [FS], ISO 8791-4, мкм 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
* Внимание! Технические характеристики бумаги имеют ознакомительный характер и могут быть изменены заводом-изготовителем без предупреждения!