Ваш город: Корпоративный ?
Что Вы ищете?

Metsaboard Prime FBB Bright New

Metsaboard Prime FBB Bright New

(Метсяборд Прайм ФББ Брайт Нью)
Картон Упаковочный

Параметры
Плотность, г 170 190 210 235 255 270 280 290 305 330 355 380
Глянец, Хантер, ISO 8254-1, % 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
Жёсткость, Табер [CD], ISO 2493, мНм 1.4 2.5 3.8 5.9 8.1 9.7 10.7 12 13.4 16.3 19.2 22
Жёсткость, Табер [MD], ISO 2493, мНм 2.9 5.1 8 11.7 16.2 19.4 21.4 24 26.8 31.9 37.4 42.5
Оптическая яркость [FS], ISO 2470-1, % 91.5 91.5 91.5 91.5 91.5 91.5 91.5 91.5 91.5 91.5 91.5 91.5
Оптическая яркость [BS], ISO 2470-1, % 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5
Содержание влаги, ISO 287, % 6.5 6.5 7 8 8 8.5 8.5 8.5 8.5 9 9 9
Толщина, ISO 534, мкм 210 260 305 360 400 425 450 475 500 550 600 650
Шероховатость PPS [BS], ISO 8791-4, мкм 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Шероховатость PPS [FS], ISO 8791-4, мкм 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
* Внимание! Технические характеристики бумаги имеют ознакомительный характер и могут быть изменены заводом-изготовителем без предупреждения!