Ваш город: Корпоративный ?
Что Вы ищете?

Ningbo Fold

Ningbo Fold

(Нингбо Фолд)
Картон Упаковочный

Параметры
Плотность, г 170 190 210 230 250 300 350 400
Cobb 60 [FS], ISO 535, г/м2 ≤55 ≤55 ≤55 ≤55 ≤55 ≤55 ≤55 ≤55
Глянец, Хантер, TAPPI T-480, % ≥40 ≥40 ≥40 ≥40 ≥40 ≥40 ≥40 ≥40
Жёсткость, Табер [MD], ISO 2493, мНм 2.2 2.9 3.9 5.4 8.2 13.2 22 30.8
Жёсткость, Табер [CD], ISO 2493, мНм 1.3 1.7 2.3 3.2 4.1 7.1 11 15.4
Оптическая яркость [FS], ISO 2470, % 82 82 82 82 82 82 82 82
Сопротивление расслаиванию, TAPPI 569, Дж/м2 ≥130 ≥130 ≥130 ≥130 ≥130 ≥130 ≥130 ≥130
Стойкость к выщипыванию IGT, ISO 3783, м/с ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1
Толщина, ISO 534, мкм 205 245 275 310 340 415 490 555
Шероховатость PPS [FS], ISO 8791-4, мкм ≤2.2 ≤2.2 ≤2.2 ≤2.2 ≤2.2 ≤2.2 ≤2.2 ≤2.2
* Внимание! Технические характеристики бумаги имеют ознакомительный характер и могут быть изменены заводом-изготовителем без предупреждения!