Ваш город: МОСКВА ?
Что Вы ищете?

Performa Natura

Параметры
Плотность, г 210 230 270 295 320
Белизна D65, ISO 2470-2, % 85 85 85 85 85
Гладкость, PPS 10 [FS], ISO 8791-4, мкм 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Глянец [FS], ISO 8254-1, % 45 45 45 45 45
Жёсткость L&W [MD], ISO 2493, мН 155 215 360 475 600
Жёсткость L&W [CD], ISO 2493, мН 70 95 170 210 270
Жесткость при изгибе (DIN 5°) [MD], —, мНм 13.2 18.3 30.6 40.4 51
Жесткость при изгибе (DIN 5°) [CD], —, мНм 6 8.1 14.5 17.9 23
Изгибающий момент (Taber 15°) [CD], —, мНм 3.4 4.6 8.2 10.1 13
Изгибающий момент (Taber 15°) [MD], —, мНм 7.5 10.4 22.9 29 36.7
Оптическая яркость, ISO 2470-1, % 85 85 85 85 85
Содержание влаги, ISO 287, % 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Сопротивление расслаиванию, TAPPI 569, Дж/м2 200 200 200 200 200
Толщина, ISO 534, мкм 280 320 390 430 470
* Внимание! Технические характеристики бумаги имеют ознакомительный характер и могут быть изменены заводом-изготовителем без предупреждения!
Ассортимент и цены
* Указанные цены действительны для минимальной партии приобретаемой продукции. Точную стоимость заказа можно уточнить у наших менеджеров.
Товар можно заказать, стоимость товара и его дату прибытия на склад сообщит менеджер.
Наименование
Плотность, г/м2
Формат, см
Единица
измерения
Цена, руб.
Кол-во
 
Плотность: 230, Размер: 48x65, Кол-во: Лист
PERFORMA NATURA
230
48x65
Лист
Плотность: 230, Размер: 62x94, Кол-во: Лист
PERFORMA NATURA
230
62x94
Лист