Ваш город: Корпоративный ?
Что Вы ищете?

StarBlanc

Параметры
Плотность, г 195 205 210 225 245 255 275 290 305 330 345
Cobb 60 [FS], ISO 535, г/м2 ≤45 ≤45 ≤45 ≤45 ≤45 ≤45 ≤45 ≤45 ≤45 ≤45 ≤45
Cobb 60 [BS], ISO 535, г/м2 ≤60 ≤60 ≤60 ≤60 ≤60 ≤60 ≤60 ≤60 ≤60 ≤60 ≤60
Гладкость [FS], ISO 5627, сек. ≥100 ≥100 ≥100 ≥100 ≥100 ≥100 ≥100 ≥100 ≥100 ≥100 ≥100
Глянец [FS], ISO 8254, % ≥40 ≥40 ≥40 ≥40 ≥40 ≥40 ≥40 ≥40 ≥40 ≥40 ≥40
Жёсткость [MD], ISO 2493, мНм 4.4 6.9 7.6 9.5 13.2 14.9 17.9 22.5 25.4 25.8 29.4
Жёсткость [CD], ISO 2493, мНм ≥2.1 ≥3.3 ≥3.6 ≥4.5 ≥6.3 ≥7.1 ≥8.5 ≥10.7 ≥12.1 ≥12.3 ≥14
Оптическая яркость [FS], ISO 2470, % 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Оптическая яркость [BS], ISO 2470, % 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Поверхностная прочность [FS], ISO 3783, м/с ≥1.2 ≥1.2 ≥1.2 ≥1.2 ≥1.2 ≥1.2 ≥1.2 ≥1.2 ≥1.2 ≥1.2 ≥1.2
Содержание влаги, ISO 287, % 6.5 6.5 6.5 6.5 7.5 7.5 7.5 7.5 8 8 8.5
Сопротивление расслаиванию, TAPPI T-883, Дж/м2 ≥100 ≥100 ≥100 ≥100 ≥100 ≥100 ≥100 ≥100 ≥120 ≥120 ≥120
Стойкость к перегибу [MD], ISO 5626, ед. ≥15 ≥15 ≥15 ≥15 ≥15 ≥15 ≥15 ≥15 ≥15 ≥15 ≥15
Стойкость к перегибу [CD], ISO 5626, ед. ≥15 ≥15 ≥15 ≥15 ≥15 ≥15 ≥15 ≥15 ≥15 ≥15 ≥15
Толщина, ISO 534, мкм 275 310 320 340 390 415 440 460 490 530 555
Шероховатость PPS [FS], ISO 8791-4, мкм ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5
* Внимание! Технические характеристики бумаги имеют ознакомительный характер и могут быть изменены заводом-изготовителем без предупреждения!